| Nemesio Oseguera Cervantes | ||
|---|---|---|
El Mencho c. 2010 | ||
Líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación | ||
| 31 de agosto de 2009-22 de febrero de 2026 | ||
| Predecesor | Fundador | |
| Información personal | ||
| Nombre de nacimiento | Nemesio Rubén Oseguera Cervantes | |
| Apodo | El Mencho | |
| Otros nombres | El Señor de los Gallos El Mata Zetas Don Nemesio El Uno El Patrón El del Palenque | |
| Nacimiento | 17 de julio de 1966 Aguililla, Michoacán, México | |
| Fallecimiento | 22 de febrero de 2026 (59 años) Tapalpa, Jalisco, México | |
| Causa de muerte | Herida por arma de fuego | |
| Nacionalidad | Mexicana | |
| Lengua materna | Español | |
| Características físicas | ||
| Altura | 1,75 m | |
| Peso | 150 libras (68,04 kg)[1] | |
| Familia | ||
| Padres | Miguel Oseguera Jacoba Cervantes | |
| Cónyuge | Rosalinda González Valencia(matr. 1996-2018) | |
| Hijos | Rubén Oseguera González Jessica Johanna Oseguera González Laisha Michelle Oseguera González | |
| Familiares | Juan Oseguera Cervantes (hermano) Abraham Oseguera Cervantes (hermano) Miguel Oseguera Cervantes (hermano) Antonio Oseguera Cervantes(hermano) Marin Oseguera Cervantes (hermano) Abigael González Valencia(cuñado) Juan Carlos Valencia González(hijastro) | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Narcotraficante Terrorista | |
| Conocido por | Ser líder del CJNG | |
| Patrimonio | ||
| Lealtad | ||
| Miembro de | Cártel de Jalisco Nueva Generación | |
| Información criminal | ||
| Cargos criminales | Tráfico de drogas, posesión ilegal de armas de fuego, extorsión, lavado de dinero, secuestro, participación en el crimen organizado y asesinato | |
| Situación penal | Extinción de la acción penal por muerte | |
| Notas | ||
| Recompensa: 15 millones de dólares ofrecidos por el gobierno de Estados Unidos 300 millones de pesos ofrecidos por la Fiscalía General de la República (FGR) de México. | ||



